Data Bullseye di bawah ini adalah hasil dari Togel Bullseye yang telah dikumpulkan oleh Tim Virdsam dari berbagai sumber terpercaya. Data ini mencakup pengeluaran Togel Bullseye Lotto mulai dari tahun 2016 hingga tahun 2024. Kami mengupdate data hasil Bullseye Pools Ambarita dengan sangat cepat setiap hari pada pukul 11:55 WIB, sesuai dengan jadwal resmi yang ditetapkan oleh mylotto.co.nz/bullseye/. Dengan pembaruan yang cepat ini, kami memastikan bahwa para pemain dapat mengakses hasil togel terbaru sesegera mungkin setelah pengumuman resmi.
TAHUN 2016 | ||||||
SeninSen | SelasaSel | RabuRab | KamisKam | JumatJum | SabtuSab | MingguMin |
7561 | 7561 | 7870 | 7870 | 4073 | 4073 | 8549 |
8549 | 4355 | 4355 | 8240 | 8240 | 0163 | 0163 |
8425 | 8425 | 0633 | 0633 | 0130 | 0130 | 5823 |
5823 | 5066 | 5066 | 6794 | 6794 | 8597 | 8597 |
7027 | 7027 | 8408 | 8408 | 5405 | 5405 | 2643 |
2643 | 1792 | 1792 | 2868 | 2868 | 5385 | 5385 |
8962 | 8962 | 2861 | 2861 | 1152 | 1152 | 0542 |
0542 | 2973 | 2973 | 1227 | 1227 | 1233 | 1233 |
6844 | 6844 | 6038 | 6038 | 7115 | 7115 | 7779 |
7779 | 6142 | 6142 | 0602 | 0602 | 6186 | 6186 |
7454 | 7454 | 0056 | 0056 | 5504 | 5504 | 2631 |
2631 | 3988 | 3988 | 6156 | 6156 | 2138 | 2138 |
3483 | 3483 | 7038 | 7038 | 3118 | 3118 | 8778 |
8778 | 1961 | 1961 | 9210 | 9210 | 0918 | 0918 |
6560 | 6560 | 9535 | 9535 | 3747 | 3747 | 2032 |
2032 | 2040 | 2040 | 0563 | 0563 | 5547 | 5547 |
1149 | 1149 | 5136 | 5136 | 7180 | 7180 | 7102 |
7102 | 6275 | 6275 | 3495 | 3495 | 8595 | 8595 |
0582 | 0582 | 7038 | 7038 | 4548 | 4548 | 9220 |
9220 | 2570 | 2570 | 3941 | 3941 | 7677 | 7677 |
0258 | 0258 | 2111 | 2111 | 6045 | 6045 | 1925 |
1925 | 6358 | 6358 | 4435 | 4435 | 3834 | 3834 |
2303 | 2303 | 4867 | 4867 | 0773 | 0773 | 4841 |
4841 | 4454 | 4454 | 0094 | 0094 | 7383 | 7383 |
8284 | 8284 | 2473 | 2473 | 7780 | 7780 | 8210 |
8210 | 1447 | 1447 | 4976 | 4976 | 6593 | 6593 |
6662 | 6662 | 2019 | 2019 | 1591 | 1591 | 0800 |
0800 | 4358 | 4358 | 7523 | 7523 | 1932 | 1932 |
4722 | 4722 | 9959 | 9959 | 0358 | 0358 | 0331 |
0331 | 1081 | 1081 | 3866 | 3866 | 6698 | 6698 |
0149 | 0149 | 9122 | 9122 | 6244 | 6244 | 9424 |
9424 | 0743 | 0743 | 1413 | 1413 | 5870 | 5870 |
0164 | 0164 | 7555 | 7555 | 5296 | 5296 | 5892 |
5892 | 6768 | 6768 | 4002 | 4002 | 3248 | 3248 |
5833 | 5833 | 5847 | 5847 | 5156 | 5156 | 4178 |
4178 | 8823 | 8823 | 7817 | 7817 | 4957 | 4957 |
5053 | 5053 | 2150 | 2150 | 7077 | 7077 | 8612 |
8612 | 5548 | 5548 | 5982 | 5982 | 3612 | 3612 |
3839 | 3839 | 3215 | 3215 | 1000 | 1000 | 9067 |
9067 | 9075 | 9075 | 2985 | 2985 | 6759 | 6759 |
1467 | 1467 | 2331 | 2331 | 8825 | 8825 | 3171 |
3171 | 6415 | 6415 | 0781 | 0781 | 4895 | 4895 |
3534 | 3534 | 6119 | 6119 | 5394 | 5394 | 1721 |
1721 | 5246 | 5246 | 8551 | 8551 | 5934 | 5934 |
5603 | 5603 | 6892 | 6892 | 0327 | 0327 | 2695 |
2695 | 1461 | 1461 | 0545 | 0545 | 3035 | 3035 |
3492 | 3492 | 3507 | 3507 | 9844 | 9844 | 3153 |
3153 | 2742 | 2742 | 0174 | 0174 | 2949 | 2949 |
1410 | 1410 | 2486 | 2486 | 4227 | 4227 | 2229 |
2229 | 7829 | 7829 | 4165 | 4165 | 1115 | 1115 |
6291 | 6291 | 2699 | 2699 | 9600 | 9600 | 5714 |
5714 | 1140 | 1140 | 4245 | 4245 | 7372 | 7372 |
1943 | 1943 | 5053 | 5053 | 3265 | 3265 | 7097 |
7097 | 1045 | 1045 | 7130 | 7130 | 6331 | 6331 |
1384 | 1384 | 6439 | 6439 | 0763 | 0763 | 3396 |
3396 | 6899 | 6899 | 5067 | 5067 | 5332 | 5332 |
2966 | 2966 | 8752 | 8752 | 0006 | 0006 | 0690 |
0690 | 7725 | 7725 | 6526 | 6526 | 0980 | 0980 |
2259 | 2259 | 9785 | 9785 | 8618 | 8618 | 6505 |
6505 | 9856 | 9856 | 0188 | 0188 | 5419 | 5419 |
6115 | 6115 | 1033 | 1033 | 2671 | 2671 | 8744 |
8744 | 3818 | 3818 | 7303 | 7303 | 6524 | 6524 |
7153 | 7153 | 0085 | 0085 | 4279 | 4279 | 9038 |
9038 | 8072 | 8072 | 4816 | 4816 | 7440 | 7440 |
9616 | 9616 | 3267 | 3267 | 4553 | 4553 | 2862 |
2862 | 5684 | 5684 | 6489 | 6489 | 0404 | 0404 |
1897 | 1897 | 1027 | 1027 | 2039 | 2039 | 5348 |
5348 | 7598 | 7598 | 2127 | 2127 | 3859 | 3859 |
7925 | 7925 | 2172 | 2172 | 7752 | 7752 | 8486 |
8486 | 2041 | 2041 | 4952 | 4952 | 6624 | 6624 |
7319 | 7319 | 1427 | 1427 | 5625 | 5625 | 4289 |
4289 | 1283 | 1283 | 0073 | 0073 | 2104 | 2104 |
6044 | 6044 | 4370 | 4370 | 3660 | 3660 | 7023 |
7023 | 7478 | 7478 | 0479 | 0479 | 7774 | 7774 |
TAHUN 2017 | ||||||
SeninSen | SelasaSel | RabuRab | KamisKam | JumatJum | SabtuSab | MingguMin |
5473 | 5473 | 5500 | 5500 | 3711 | 3711 | 2710 |
2710 | 6798 | 6798 | 2313 | 2313 | 7697 | 7697 |
8899 | 8899 | 1292 | 1292 | 5188 | 5188 | 3146 |
3146 | 0226 | 0226 | 7803 | 7803 | 2486 | 2486 |
5602 | 5602 | 3511 | 3511 | 0501 | 0501 | 4019 |
4019 | 3089 | 3089 | 4213 | 4213 | 9611 | 9611 |
8928 | 8928 | 1698 | 1698 | 4522 | 4522 | 7582 |
7582 | 3241 | 3241 | 7017 | 7017 | 1521 | 1521 |
3599 | 3599 | 5704 | 5704 | 5852 | 5852 | 2242 |
2242 | 4464 | 4464 | 3006 | 3006 | 6297 | 6297 |
9540 | 9540 | 0506 | 0506 | 9621 | 9621 | 6334 |
6334 | 4634 | 4634 | 7636 | 7636 | 7179 | 7179 |
2246 | 2246 | 6452 | 6452 | 9371 | 9371 | 4351 |
4351 | 0183 | 0183 | 6881 | 6881 | 9830 | 9830 |
4699 | 4699 | 6285 | 6285 | 2805 | 2805 | 6709 |
6709 | 5686 | 5686 | 6111 | 6111 | 5100 | 5100 |
2201 | 2201 | 9872 | 9872 | 8141 | 8141 | 8653 |
8653 | 6863 | 6863 | 8129 | 8129 | 8507 | 8507 |
9706 | 9706 | 1577 | 1577 | 7920 | 7920 | 0085 |
0085 | 2367 | 2367 | 2695 | 2695 | 1015 | 1015 |
8923 | 8923 | 2423 | 2423 | 4218 | 4218 | 9868 |
9868 | 3438 | 3438 | 5635 | 5635 | 4272 | 4272 |
8639 | 8639 | 4694 | 4694 | 1711 | 1711 | 5217 |
5217 | 4389 | 4389 | 5001 | 5001 | 1006 | 1006 |
3115 | 3115 | 6446 | 6446 | 5319 | 5319 | 4309 |
4309 | 4606 | 4606 | 8673 | 8673 | 7942 | 7942 |
4821 | 4821 | 4734 | 4734 | 4843 | 4843 | 7874 |
7874 | 9282 | 9282 | 7332 | 7332 | 7836 | 7836 |
5121 | 5121 | 6346 | 6346 | 9113 | 9113 | 2850 |
2850 | 3805 | 3805 | 0653 | 0653 | 0852 | 0852 |
5875 | 5875 | 1184 | 1184 | 3062 | 3062 | 8167 |
8167 | 5737 | 5737 | 6918 | 6918 | 8238 | 8238 |
6745 | 6745 | 2831 | 2831 | 0034 | 0034 | 1600 |
1600 | 8882 | 8882 | 4889 | 4889 | 8807 | 8807 |
9749 | 9749 | 9404 | 9404 | 2108 | 2108 | 1761 |
1761 | 1826 | 1826 | 6690 | 6690 | 2092 | 2092 |
1888 | 1888 | 1991 | 1991 | 5539 | 5539 | 3262 |
3262 | 6333 | 6333 | 7874 | 7874 | 6850 | 6850 |
6422 | 6422 | 6425 | 6425 | 8579 | 8579 | 7063 |
7063 | 2904 | 2904 | 3219 | 3219 | 5136 | 5136 |
9469 | 9469 | 0197 | 0197 | 0348 | 0348 | 5316 |
5316 | 4260 | 4260 | 4692 | 4692 | 2489 | 2489 |
7008 | 7008 | 9939 | 9939 | 5693 | 5693 | 4969 |
4969 | 3364 | 3364 | 8197 | 8197 | 5027 | 5027 |
0508 | 0508 | 7396 | 7396 | 9411 | 9411 | 1886 |
1886 | 9213 | 9213 | 0910 | 0910 | 9716 | 9716 |
6611 | 6611 | 7443 | 7443 | 6003 | 6003 | 4580 |
4580 | 8104 | 8104 | 0560 | 0560 | 8860 | 8860 |
2737 | 2737 | 5560 | 5560 | 7974 | 7974 | 9746 |
9746 | 8941 | 8941 | 6013 | 6013 | 3857 | 3857 |
5244 | 5244 | 6037 | 6037 | 5207 | 5207 | 2319 |
2319 | 0848 | 0848 | 0141 | 0141 | 1799 | 1799 |
7496 | 7496 | 9823 | 9823 | 7470 | 7470 | 4745 |
4745 | 0815 | 0815 | 6139 | 6139 | 8892 | 8892 |
2665 | 2665 | 4465 | 4465 | 6764 | 6764 | 6578 |
6578 | 3685 | 3685 | 6417 | 6417 | 8873 | 8873 |
9180 | 9180 | 2390 | 2390 | 3947 | 3947 | 2522 |
2522 | 3475 | 3475 | 3986 | 3986 | 7766 | 7766 |
9204 | 9204 | 5213 | 5213 | 1755 | 1755 | 9029 |
9029 | 0132 | 0132 | 6648 | 6648 | 8801 | 8801 |
4083 | 4083 | 3342 | 3342 | 4358 | 4358 | 5787 |
5787 | 1219 | 1219 | 2360 | 2360 | 7885 | 7885 |
3441 | 3441 | 5043 | 5043 | 0029 | 0029 | 8168 |
8168 | 3696 | 3696 | 5078 | 5078 | 2748 | 2748 |
1414 | 1414 | 7983 | 7983 | 0646 | 0646 | 2032 |
2032 | 0544 | 0544 | 0702 | 0702 | 9563 | 9563 |
7987 | 7987 | 6403 | 6403 | 8028 | 8028 | 6444 |
6444 | 2294 | 2294 | 7545 | 7545 | 0913 | 0913 |
5632 | 5632 | 1664 | 1664 | 8481 | 8481 | 9119 |
9119 | 6387 | 6387 | 1937 | 1937 | 9614 | 9614 |
3287 | 3287 | 0264 | 0264 | 1822 | 1822 | 5390 |
5390 | 2288 | 2288 | 7695 | 7695 | 0629 | 0629 |
0943 | 0943 | 0294 | 0294 | 0439 | 0439 | 0682 |
0682 | 6441 | 6441 | 8840 | 8840 | 2031 | 2031 |
2469 | 2469 | 9062 | 9062 | 3170 | 3170 | 1388 |
1388 | 1109 | 1109 | 9282 | 9282 | 0655 | 0655 |
7786 | 7786 | 9442 | 9442 | 6821 | 6821 | 1715 |
1715 | 7618 | 7618 | 1302 | 1302 | 4450 | 4450 |
5895 | 5895 | 1614 | 1614 | 9973 | 9973 | 6352 |
6352 | 2794 | 2794 | 9840 | 9840 | 2209 | 2209 |
8721 | 8721 | 5236 | 5236 | 2847 | 2847 | 9501 |
9501 | 3558 | 3558 | 9031 | 9031 | 5707 | 5707 |
0427 | 0427 | 5825 | 5825 | 4583 | 4583 | 7628 |
7628 | 8205 | 8205 | 5159 | 5159 | 0543 | 0543 |
2829 | 2829 | 5403 | 5403 | 2968 | 2968 | 4485 |
4485 | 9351 | 9351 | 8307 | 8307 | 0974 | 0974 |
8323 | 8323 | 0386 | 0386 | 6254 | 6254 | 6763 |
6763 | 8086 | 8086 | 1227 | 1227 | 9541 | 9541 |
0267 | 0267 | 7541 | 7541 | 3158 | 3158 | 3942 |
3942 | 1430 | 1430 | 1237 | 1237 | 7688 | 7688 |
6682 | 6682 | 6344 | 6344 | 8938 | 8938 | 6605 |
6605 | 5209 | 5209 | 4195 | 4195 | 8977 | 8977 |
8572 | 8572 | 9029 | 9029 | 1560 | 1560 | 6277 |
6277 | 2631 | 2631 | 8821 | 8821 | 0023 | 0023 |
4559 | 4559 | 8993 | 8993 | 6851 | 6851 | 1761 |
1761 | 6829 | 6829 | 1884 | 1884 | 7343 | 7343 |
1459 | 1459 | 6707 | 6707 | 7041 | 7041 | 0356 |
0356 | 8471 | 8471 | 9148 | 9148 | 0671 | 0671 |
9261 | 9261 | 2851 | 2851 | 8533 | 8533 | 9955 |
9955 | 8621 | 8621 | 6420 | 6420 | 4433 | 4433 |
8425 | 8425 | 3450 | 3450 | 6175 | 6175 | 9274 |
9274 | 0893 | 0893 | 9284 | 9284 | 1316 | 1316 |
4278 | 4278 | 4842 | 4842 | 9783 | 9783 | 9286 |
9286 | 3638 | 3638 | 7799 | 7799 | 7130 | 7130 |
3168 | 3168 | 9556 | 9556 | 9033 | 9033 | 2244 |
TAHUN 2018 | ||||||
SeninSen | SelasaSel | RabuRab | KamisKam | JumatJum | SabtuSab | MingguMin |
2244 | 3859 | 3859 | 4527 | 4527 | 7706 | 7706 |
0802 | 0802 | 9453 | 9453 | 7726 | 7726 | 9616 |
9616 | 2553 | 2553 | 4696 | 4696 | 0180 | 0180 |
5676 | 5676 | 6013 | 6013 | 1728 | 1728 | 2619 |
2619 | 8541 | 8541 | 6775 | 6775 | 7272 | 7272 |
9178 | 9178 | 8111 | 8111 | 5076 | 5076 | 2791 |
2791 | 5358 | 5358 | 8549 | 8549 | 9141 | 9141 |
6458 | 6458 | 1574 | 1574 | 0916 | 0916 | 2625 |
2625 | 6025 | 6025 | 9636 | 9636 | 9808 | 9808 |
5002 | 5002 | 7021 | 7021 | 9502 | 9502 | 7535 |
7535 | 9679 | 9679 | 5881 | 5881 | 9455 | 9455 |
1493 | 1493 | 4187 | 4187 | 8741 | 8741 | 4982 |
4982 | 5530 | 5530 | 7898 | 7898 | 0001 | 0001 |
9030 | 9030 | 4351 | 4351 | 2710 | 2710 | 5330 |
5330 | 3527 | 3527 | 6464 | 6464 | 7354 | 7354 |
8195 | 8195 | 2809 | 2809 | 8314 | 8314 | 1931 |
1931 | 7687 | 7687 | 2790 | 2790 | 5808 | 5808 |
4346 | 4346 | 4689 | 4689 | 8962 | 8962 | 0463 |
0463 | 8891 | 8891 | 3918 | 3918 | 1206 | 1206 |
7413 | 7413 | 4039 | 4039 | 4932 | 4932 | 9382 |
9382 | 8107 | 8107 | 0784 | 0784 | 9012 | 9012 |
0469 | 0469 | 6190 | 6190 | 8568 | 8568 | 6067 |
6067 | 0136 | 0136 | 7119 | 7119 | 2717 | 2717 |
7562 | 7562 | 3404 | 3404 | 4147 | 4147 | 3320 |
3320 | 4012 | 4012 | 4696 | 4696 | 0560 | 0560 |
9480 | 9480 | 9237 | 9237 | 0284 | 0284 | 2015 |
2015 | 6258 | 6258 | 2295 | 2295 | 6436 | 6436 |
5357 | 5357 | 6335 | 6335 | 3607 | 3607 | 0624 |
0624 | 2873 | 2873 | 7139 | 7139 | 4008 | 4008 |
9341 | 9341 | 5592 | 5592 | 5546 | 5546 | 7756 |
7756 | 6025 | 6025 | 1960 | 1960 | 1206 | 1206 |
0137 | 0137 | 7830 | 7830 | 4629 | 4629 | 2959 |
2959 | 4777 | 4777 | 1398 | 1398 | 0454 | 0454 |
5790 | 5790 | 2887 | 2887 | 9648 | 9648 | 7834 |
7834 | 3634 | 3634 | 4912 | 4912 | 9780 | 9780 |
8785 | 8785 | 0445 | 0445 | 3084 | 3084 | 9959 |
9959 | 6290 | 6290 | 9524 | 9524 | 7406 | 7406 |
4717 | 4717 | 1809 | 1809 | 3847 | 3847 | 5210 |
5210 | 6014 | 6014 | 4189 | 4189 | 8921 | 8921 |
4898 | 4898 | 8271 | 8271 | 9257 | 9257 | 4998 |
4998 | 5343 | 5343 | 2549 | 2549 | 4514 | 4514 |
9634 | 9634 | 9298 | 9298 | 4483 | 4483 | 6697 |
6697 | 1164 | 1164 | 3433 | 3433 | 4763 | 4763 |
9140 | 9140 | 4841 | 4841 | 6677 | 6677 | 1714 |
1714 | 8490 | 8490 | 3489 | 3489 | 0469 | 0469 |
8101 | 8101 | 3529 | 3529 | 4575 | 4575 | 7163 |
7163 | 2232 | 2232 | 3047 | 3047 | 7292 | 7292 |
8074 | 8074 | 5499 | 5499 | 7017 | 7017 | 4361 |
4361 | 3987 | 3987 | 6602 | 6602 | 7748 | 7748 |
7313 | 7313 | 9067 | 9067 | 4839 | 4839 | 5087 |
5087 | 4287 | 4287 | 9339 | 9339 | 0238 | 0238 |
1052 | 1052 | 4292 | 4292 | 5213 | 5213 | 3365 |
3365 | 6980 | 6980 | 4901 | 4901 | 1289 | 1289 |
1628 | 1628 | 3733 | 3733 | 7220 | 7220 | 8777 |
8777 | 1716 | 1716 | 1472 | 1472 | 7255 | 7255 |
1304 | 1304 | 2693 | 2693 | 2855 | 2855 | 6561 |
6561 | 2220 | 2220 | 3363 | 3363 | 4653 | 4653 |
5907 | 5907 | 7308 | 7308 | 9226 | 9226 | 3491 |
3491 | 7884 | 7884 | 3123 | 3123 | 0449 | 0449 |
4521 | 4521 | 6364 | 6364 | 4892 | 4892 | 2983 |
2983 | 1004 | 1004 | 9240 | 9240 | 8119 | 8119 |
1602 | 1602 | 0825 | 0825 | 1867 | 1867 | 6781 |
6781 | 5122 | 5122 | 9997 | 9997 | 4184 | 4184 |
9665 | 9665 | 6039 | 6039 | 6450 | 6450 | 7760 |
7760 | 3109 | 3109 | 1536 | 1536 | 0232 | 0232 |
7837 | 7837 | 8574 | 8574 | 8100 | 8100 | 3933 |
3933 | 2534 | 2534 | 4167 | 4167 | 8030 | 8030 |
1353 | 1353 | 0163 | 0163 | 2749 | 2749 | 6997 |
6997 | 0141 | 0141 | 3690 | 3690 | 7101 | 7101 |
3474 | 3474 | 1270 | 1270 | 2452 | 2452 | 7106 |
7106 | 5348 | 5348 | 7564 | 7564 | 4935 | 4935 |
4346 | 4346 | 0517 | 0517 | 8767 | 8767 | 8954 |
8954 | 9650 | 9650 | 3448 | 3448 | 8692 | 8692 |
6881 | 6881 | 9093 | 9093 | 4335 | 4335 | 9405 |
9405 | 1244 | 1244 | 0916 | 0916 | 9781 | 9781 |
8221 | 8221 | 1164 | 1164 | 6259 | 6259 | 9777 |
9777 | 0681 | 0681 | 4941 | 4941 | 5647 | 5647 |
4095 | 4095 | 4401 | 4401 | 7530 | 7530 | 8613 |
8613 | 2094 | 2094 | 9387 | 9387 | 3697 | 3697 |
5691 | 5691 | 1234 | 1234 | 4554 | 4554 | 4490 |
4490 | 2784 | 2784 | 8621 | 8621 | 6085 | 6085 |
3291 | 3291 | 9454 | 9454 | 3487 | 3487 | 1873 |
1873 | 9137 | 9137 | 4192 | 4192 | 0980 | 0980 |
1320 | 1320 | 5418 | 5418 | 3037 | 3037 | 0218 |
0218 | 0754 | 0754 | 1547 | 1547 | 4644 | 4644 |
2468 | 2468 | 5183 | 5183 | 5151 | 5151 | 3693 |
3693 | 7964 | 7964 | 7787 | 7787 | 1963 | 1963 |
9027 | 9027 | 8450 | 8450 | 2304 | 2304 | 2352 |
2352 | 0187 | 0187 | 2991 | 2991 | 0078 | 0078 |
9480 | 9480 | 7560 | 7560 | 3040 | 3040 | 6165 |
6165 | 4616 | 4616 | 4087 | 4087 | 1409 | 1409 |
1800 | 1800 | 5083 | 5083 | 0368 | 0368 | 8406 |
8406 | 2524 | 2524 | 9135 | 9135 | 5779 | 5779 |
4013 | 4013 | 7055 | 7055 | 5069 | 5069 | 1527 |
1527 | 5411 | 5411 | 8719 | 8719 | 1366 | 1366 |
0477 | 0477 | 5999 | 5999 | 2330 | 2330 | 3145 |
3145 | 4367 | 4367 | 2624 | 2624 | 4161 | 4161 |
3764 | 3764 | 3747 | 3747 | 8729 | 8729 | 3356 |
3356 | 1629 | 1629 | 2342 | 2342 | 8258 | 8258 |
9399 | 9399 | 5467 | 5467 | 5216 | 5216 | 4412 |
4412 | 6364 | 6364 | 2793 | 2793 | 2518 | 2518 |
9617 | 9617 | 6566 | 6566 | 9046 | 9046 | 8021 |
8021 | 7808 | 7808 | 6508 | 6508 | 7686 | 7686 |
7174 | 7174 | 7600 | 7600 | 7354 | 7354 | 6337 |
TAHUN 2019 | ||||||
SeninSen | SelasaSel | RabuRab | KamisKam | JumatJum | SabtuSab | MingguMin |
6337 | 5099 | 5099 | 1056 | 1056 | 1226 | 1226 |
4431 | 4431 | 1123 | 1123 | 1030 | 1030 | 0033 |
0033 | 5010 | 5010 | 9001 | 9001 | 4494 | 4494 |
3642 | 3642 | 7801 | 7801 | 8988 | 8988 | 7541 |
7541 | 7237 | 7237 | 2592 | 2592 | 8439 | 8439 |
0920 | 0920 | 7595 | 7595 | 6182 | 6182 | 0016 |
0016 | 2441 | 2441 | 3031 | 3031 | 9796 | 9796 |
7948 | 7948 | 4072 | 4072 | 8487 | 8487 | 7117 |
7117 | 9910 | 9910 | 3544 | 3544 | 7656 | 7656 |
5272 | 5272 | 0815 | 0815 | 4625 | 4625 | 3103 |
3103 | 2940 | 2940 | 7581 | 7581 | 7722 | 7722 |
5162 | 5162 | 3672 | 3672 | 7816 | 7816 | 2668 |
2668 | 1016 | 1016 | 5840 | 5840 | 0374 | 0374 |
8202 | 8202 | 4603 | 4603 | 0459 | 0459 | 9429 |
9429 | 3618 | 3618 | 2527 | 2527 | 0336 | 0336 |
8264 | 8264 | 3571 | 3571 | 7401 | 7401 | 4394 |
4394 | 8975 | 8975 | 6222 | 6222 | 5268 | 5268 |
2208 | 2208 | 0210 | 0210 | 0920 | 0920 | 1146 |
1146 | 8077 | 8077 | 4492 | 4492 | 2399 | 2399 |
2380 | 2380 | 1032 | 1032 | 8104 | 8104 | 5177 |
5177 | 4935 | 4935 | 0828 | 0828 | 7414 | 7414 |
7628 | 7628 | 3174 | 3174 | 9745 | 9745 | 3804 |
3804 | 2268 | 2268 | 7154 | 7154 | 8327 | 8327 |
1947 | 1947 | 6332 | 6332 | 0571 | 0571 | 9702 |
9702 | 1732 | 1732 | 6926 | 6926 | 5993 | 5993 |
7448 | 7448 | 6144 | 6144 | 6500 | 6500 | 7448 |
7448 | 8416 | 8416 | 0029 | 0029 | 3430 | 3430 |
0594 | 0594 | 3893 | 3893 | 3431 | 3431 | 5037 |
5037 | 6005 | 6005 | 1830 | 1830 | 4530 | 4530 |
9970 | 9970 | 1789 | 1789 | 6338 | 6338 | 3330 |
3330 | 6180 | 6180 | 5362 | 5362 | 4281 | 4281 |
1423 | 1423 | 2958 | 2958 | 9165 | 9165 | 2896 |
2896 | 9535 | 9535 | 8704 | 8704 | 9436 | 9436 |
1999 | 1999 | 9943 | 9943 | 3837 | 3837 | 4845 |
4845 | 6457 | 6457 | 1063 | 1063 | 9930 | 9930 |
4126 | 4126 | 6830 | 6830 | 6333 | 6333 | 3217 |
3217 | 6734 | 6734 | 8557 | 8557 | 3389 | 3389 |
8167 | 8167 | 7941 | 7941 | 3910 | 3910 | 9549 |
9549 | 1797 | 1797 | 1119 | 1119 | 6448 | 6448 |
3145 | 3145 | 8243 | 8243 | 0269 | 0269 | 7531 |
7531 | 3167 | 3167 | 5819 | 5819 | 6233 | 6233 |
6193 | 6193 | 9604 | 9604 | 4599 | 4599 | 5764 |
5764 | 6388 | 6388 | 0345 | 0345 | 7110 | 7110 |
0151 | 0151 | 1700 | 1700 | 4340 | 4340 | 2012 |
2012 | 4194 | 4194 | 2525 | 2525 | 5809 | 5809 |
7321 | 7321 | 6483 | 6483 | 0090 | 0090 | 0899 |
0899 | 2641 | 2641 | 3271 | 3271 | 0838 | 0838 |
2824 | 2824 | 8793 | 8793 | 5925 | 5925 | 6613 |
6613 | 5916 | 5916 | 2576 | 2576 | 8134 | 8134 |
7871 | 7871 | 5882 | 5882 | 7844 | 7844 | 1730 |
1730 | 9282 | 9282 | 0785 | 0785 | 4083 | 4083 |
5968 | 5968 | 4375 | 4375 | 4140 | 4140 | 8049 |
8049 | 0486 | 0486 | 3715 | 3715 | 6300 | 6300 |
0206 | 0206 | 0589 | 0589 | 7229 | 7229 | 5411 |
5411 | 4217 | 4217 | 6633 | 6633 | 9335 | 9335 |
2881 | 2881 | 4043 | 4043 | 4445 | 4445 | 3052 |
3052 | 9025 | 9025 | 4888 | 4888 | 7069 | 7069 |
7849 | 7849 | 3562 | 3562 | 6555 | 6555 | 3784 |
3784 | 9077 | 9077 | 9731 | 9731 | 0153 | 0153 |
0101 | 0101 | 8818 | 8818 | 6968 | 6968 | 0259 |
0259 | 2910 | 2910 | 0434 | 0434 | 2279 | 2279 |
1810 | 1810 | 8494 | 8494 | 3026 | 3026 | 7089 |
7089 | 9796 | 9796 | 4418 | 4418 | 3265 | 3265 |
1295 | 1295 | 3017 | 3017 | 8859 | 8859 | 1853 |
1853 | 6969 | 6969 | 7126 | 7126 | 0382 | 0382 |
3164 | 3164 | 6200 | 6200 | 7741 | 7741 | 2062 |
2062 | 7828 | 7828 | 8096 | 8096 | 2795 | 2795 |
8228 | 8228 | 2732 | 2732 | 4103 | 4103 | 2691 |
2691 | 5978 | 5978 | 8308 | 8308 | 8973 | 8973 |
9322 | 9322 | 6571 | 6571 | 0294 | 0294 | 2330 |
2330 | 2330 | 2330 | 1693 | 1693 | 2246 | 2246 |
2174 | 2174 | 1402 | 1402 | 6655 | 6655 | 0880 |
0880 | 7205 | 7205 | 7085 | 7085 | 8956 | 8956 |
7280 | 7280 | 3028 | 3028 | 3374 | 3374 | 8698 |
8698 | 7704 | 7704 | 2393 | 2393 | 6977 | 6977 |
7390 | 7390 | 6630 | 6630 | 3572 | 3572 | 2082 |
2082 | 4019 | 4019 | 4140 | 4140 | 5599 | 5599 |
9979 | 9979 | 7274 | 7274 | 3553 | 3553 | 7073 |
7073 | 8330 | 8330 | 2571 | 2571 | 5548 | 5548 |
2859 | 2859 | 9033 | 9033 | 8516 | 8516 | 9071 |
9071 | 0135 | 0135 | 6723 | 6723 | 4112 | 4112 |
8330 | 8330 | 6188 | 6188 | 5807 | 5807 | 7811 |
7811 | 7923 | 7923 | 1040 | 1040 | 5015 | 5015 |
5730 | 5730 | 5334 | 5334 | 1248 | 1248 | 3151 |
3151 | 8837 | 8837 | 1948 | 1948 | 5906 | 5906 |
8317 | 8317 | 4334 | 4334 | 5915 | 5915 | 1833 |
1833 | 5520 | 5520 | 3737 | 3737 | 7529 | 7529 |
5352 | 5352 | 1676 | 1676 | 0195 | 0195 | 2258 |
2258 | 0048 | 0048 | 5275 | 5275 | 6319 | 6319 |
6478 | 6478 | 8988 | 8988 | 7100 | 7100 | 2792 |
2792 | 9032 | 9032 | 0623 | 0623 | 7441 | 7441 |
9987 | 9987 | 0021 | 0021 | 2880 | 2880 | 9498 |
9498 | 2796 | 2796 | 1987 | 1987 | 0666 | 0666 |
6021 | 6021 | 7829 | 7829 | 6927 | 6927 | 1214 |
1214 | 8554 | 8554 | 6766 | 6766 | 7875 | 7875 |
8634 | 8634 | 9614 | 9614 | 6103 | 6103 | 4496 |
4496 | 8756 | 8756 | 0170 | 0170 | 3923 | 3923 |
2651 | 2651 | 9193 | 9193 | 1540 | 1540 | 1150 |
1150 | 3378 | 3378 | 8283 | 8283 | 9103 | 9103 |
9332 | 9332 | 8795 | 8795 | 5712 | 5712 | 6894 |
6894 | 7176 | 7176 | 3038 | 3038 | 0238 | 0238 |
